P/BV | P/E | ROE | Цена, % | ||||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 1 мес | 3 мес | YTD | |||
Сбербанк | 2,1 | 1,7 | 65,2 | 8,7 | 3,2 | 21,2 | -14,7 | 4,0 | -13,6 | ||
ВТБ | 1,6 | 1,5 | отр. | 20,6 | -13,3 | 7,5 | -9,8 | 4,4 | 5,1 | ||
Банк "Санкт-Петербург" |
1,4 | 1,3 | 54,6 | 12,0 | 2,9 | 11,1 | 6,3 | 8,9 | 16,9 | ||
Россия | 1,5 | 1,5 | 54,6 | 16,3 | 3,0 | 9,3 | -4,5 | 6,2 | -1,5 | ||
EMEA | 1,7 | 1,5 | 10,9 | 8,7 | 13,6 | 14,4 | -6,9 | -0,5 | -4,2 | ||
LatAM | 2,6 | 1,5 | 13,2 | 10,8 | 21,2 | 21,0 | -2,0 | 17,1 | 12,3 | ||
Индия, Китай |
2,4 | 2,0 | 10,2 | 8,7 | 19,3 | 20,2 | 3,7 | 11,9 | 14,1 | ||
Global banks |
0,9 | 0,8 | 9,7 | 7,8 | 5,0 | 11,0 | -7,8 | 2,0 | -10,2 |
По расчетам Банка Москвы
Journal information